Estados Financieros
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Primero | DEUDA Y OTROS PASIVOS | DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Primero | ANALITICO DEL ACTIVO | ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Primero | FLUJOS DE EFECTIVO | FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Primero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Primero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
Primero | PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Primero | PRESUPUESTO DE EGRESOS CA | PRESUPUESTO DE EGRESOS CA | ||||
Primero | SITUACION FINANCIERA | SITUACION FINANCIERA | ||||
Primero | VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Primero | CONCILIACIÓN | CONCILIACIÓN | ||||
Primero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Primero | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Primero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Primero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Primero | PRESUPUESTO DE EGRESOS CF | PRESUPUESTO DE EGRESOS CF | ||||
Primero | PRESUPUESTO DE EGRESOS COG | PRESUPUESTO DE EGRESOS COG | ||||
Segundo | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Segundo | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
Segundo | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
Segundo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Segundo | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Segundo | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ||||
Segundo | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Segundo | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Segundo | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
Segundo | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Segundo | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Segundo | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Segundo | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Segundo | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Segundo | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | ||||
Segundo | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Segundo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS- CONCILIACIÓN | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS- CONCILIACIÓN | ||||
Segundo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS- NOTAS DE MEMORIA | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS- NOTAS DE MEMORIA | ||||
Segundo | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Segundo | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Primero | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
Primero | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Primero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
Primero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Primero | INTERES DE LA DEUDA | INTERES DE LA DEUDA | ||||
Primero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ||||
Primero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Primero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | ||||
Primero | NOTAS A LOS ESTADOSA FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOSA FINANCIEROS | ||||
Segundo | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Segundo | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
Segundo | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Segundo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
Segundo | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Segundo | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||||
Segundo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
Segundo | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
Tercero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Tercero | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUEBLICA | ||||
Tercero | ESTADO DE CAMBIOS EN CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
Tercero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Tercero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
Tercero | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
Tercero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Tercero | INTERES DE LA DEUDA | INTERES DE LA DEUDA | ||||
Tercero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ||||
Tercero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Tercero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | ||||
Tercero | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
Cuarto | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Cuarto | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
Cuarto | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
Cuarto | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITACION FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITACION FINANCIERA | ||||
Cuarto | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Cuarto | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
Cuarto | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
Cuarto | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | ||||
Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Primero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Primero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Primero | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Primero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICASION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICASION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
Tercero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Tercero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | ||||
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | gasto por categoria programatica | gasto por categoria programatica |
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS 2022 | PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS 2022 | ||||
Año | CUENTA PUBLICA 2022 | CUENTA PUBLICA 2022 | ||||
Año | CUENTA PUBLICA 2022 | CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS | ||||
Año | CUENTA PUBLICA 2022 | ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS |